Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam thứ hạng mới nhất
BXH VĐQG Việt Nam
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | TX Nam Định | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 24 |
2 | ĐA Thanh Hóa | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 23 |
3 | Thể Công - Viettel | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22 |
4 | Hà Nội FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 |
5 | HL Hà Tĩnh | 12 | 3 | 9 | 0 | 4 | 18 |
6 | CA Hà Nội | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 17 |
7 | BCM Bình Dương | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 |
8 | HA Gia Lai | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 |
9 | TP.HCM | 13 | 3 | 6 | 4 | -7 | 15 |
10 | Quảng Nam | 12 | 2 | 6 | 4 | -5 | 12 |
11 | QN Bình Định | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
12 | SL Nghệ An | 13 | 2 | 6 | 5 | -12 | 12 |
13 | Hải Phòng | 13 | 2 | 5 | 6 | -3 | 11 |
14 | SHB Đà Nẵng | 13 | 1 | 5 | 7 | -14 | 8 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin về thành tích trên sân nhà, ♒sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵ🔯n ngay trên website.
Trang web coca1688.com tự hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm